
Перламутровые, интерферентные, металлические, термохромные, фотохромные, светящиеся в темноте пигменты. Как разобраться в разнообразии эффект-пигментов
Словосочетание эффект-пигменты относительно недавно вошло в российский обиход. Если верить поисковым системам, то такие запросы начали встречаться в интернет буквально несколько лет назад, когда мы ввели этот термин. До этого, в профессиональных кругах они были известны исключительно как "эффектные" или "эффектовые" пигменты. Так что же такое эффект-пигмент и что в нем такого эффектного?
Эволюция пигментов начинается с давних времен, когда еще древние племена использовали минеральные и органические пигменты для настенной живописи или раскрашивания собственного тела. В современном же мире человек расширил области применения пигментов от художественной живописи до использования в качестве красителей во многих сферах индустрии. Настоящим минералам нашли замену в виде синтетических, искусственно выращенных, а линейку простых пигментов дополнили невероятными эффект-пигментами.
Создавая проект Pro_pigments, мы опирались на классификацию пигментов по типу их эффекта, так что эта статья поможет не только понять какие эффект-пигменты существуют, но и позволит лучше ориентироваться на сайте :)
1. Тип эффекта - ПЕРЛАМУТРОВОЕ СИЯНИЕ
СЕРИИ | ОПИСАНИЕ |
Серебристо-белые пигменты | Пигмент на прозрачном носителе (натуральной, синтетической слюде или боросиликтном стекле), покрытом диоксидом титана (TiO2) в рутильной форме. Это придает частицам пигмента разнообразные оттенки сияющего и искристого серебра. Может использоваться самостоятельно или смешиваться с другими пигментами и красителями. |
Интерферентные пигменты | Пигмент на прозрачном носителе (натуральной или синтетической слюде, боросиликтном стекле) покрытом увеличенным слоем диоксида титана (TiO2) и иногда диоксидом олова. Сам по себе цвет серебристо-белый, но при определенных углах обзора открывается "второй цвет" пигмента. Явление интерференции происходит из-за преломления света в увеличенном слое TiO2. От толщины этого слоя зависит сам цвет "второго цвета". |
Золотистые пигменты | Носитель, покрытый диоксидом титана (TiO2) и оксидами железа (Fe2O3) и олова (SnO2) дает множество золотых оттенков, которые также могут быть смешаны между собой или с другими сериями. |
Металлики | Носитель, покрытый оксидами металлов. Имеет теплый металлический блеск. Цвет пигмента зависит от толщины слоя оксида металлов. Цветовая гамма металлов - от бежевых к красно-коричневым тонам, от чего и называются перламутровыми металликами. К металликам также относят и металлические пигменты на основе алюминия, меди и медных сплавов. |
Дуохромы / Окрашенные пигменты | В основе пигменты из стандартных серий - серебристо-белой, интерферентной, золотистой и перламутровых металликов. Дополнительно окрашены методом прямого осаждения светопоглощающего материала. На угле отражения виден основной цвет пигмента, а с углов рассеивания виден цвет осажденного. |
Хамелеон / Хромашифт | В основе кристаллические пластины или сверхтонкий металл, произведенный по технологии вакуумной металлизации, покрытый оксидами металлов и диоксидом кремния. В зависимости от угла зрения можно увидеть множество интенсивных цветовых переходов. |
Хромафлейк | Алюминий вакуумной металлизации, покрытый оксидами различных металлов. Это делает хромафлейки уникальными, придает сияние и многоцветность. Благодаря большому размеру частиц с одного ракурса можно увидеть сразу несколько цветов. |
2. Тип эффекта - МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК
СЕРИИ | ОПИСАНИЕ |
Серебрянные / Золотые / Медные / Бронзовые / Окрашенные пигменты | В основе частицы металла (аллюминия, меди, медных сплавов), на которые осаждается один или несколько слоев оксидов металлов определенной толщины. Получаются чистые сочные цвета с высокой укрывистостью - серебристые, золотые, желтые, оранжевые, красные, синие, зеленые. Отдельно стоит выделить голографические пигменты - также известные как "голографик" или "Призма". Сверх-тонкая диффракционной пластина пигмента на основе алюминия. Голографические пигменты используют эффект световой диффракции (раскладывание света на составляющий его спектр), в результате мы видим многочисленные мелкие радужные призмы, какбы перемещающиеся по жидкому металлу (аллюминиевой основе). |
3. Тип эффекта - ОСОБЫЙ ЭФФЕКТ (изменение цвета под различными воздействиями)
СЕРИИ | ОПИСАНИЕ |
Термохромные пигменты | Мелкодисперсный пигмент, устойчивый к воздействию растворителей и спиртосодержащих составов. При изменении температуры (от 5 до 65 c шагом 3-4 градуса) изменяется цвет пигмента. Обесцвечивается при повышении температуры, демонстрируя рисунок под ним, или наоборот, ярко окрашивается своим цветом при понижении. |
Фотохромные пигменты | Мелкодисперсный пигмент, активизируется от ультрафиолета (прямого или рассеянного солнечного света). Моментально реагирует на изменения в уровне освещенности, меняя цвет от бледного (неактивного), к глубокому и насыщенному цвету. Не зависит от температуры окружающей среды. |
Люминофор | Порошок на основе сульфида цинка или алюмината стронция. Высокой степени очистки, безопасный для использования. Поглощает энергию света и затем медленно выпускает ее через свечение. Заряжается от УФ и лампы накаливания. Длительность послесвечения до 12 часов. Светится в ультрафиолете. |
Флуоресцентные пигменты | Мелкодисперсный пигмент, 1-2 мкн, отражает попадающий на него свет видимого спектра, и преобразовывает часть ультрафиолетового в видимый, что делает его очень ярким при обычном освещении, и заставляет ярко светиться в ультрафиолете. |
Пигменты для защищенной печати | Специальные пигменты, применяемые для защиты от подделки ценных бумаг, денежных знаков и т.д. |
Водоактивируемые пигменты | Мелкодисперсный пигмент, активизируется при попадании в водную среду. Моментально реагирует на намокание, проявляя цвет от бледного (неактивного), к глубокому и насыщенному. Не зависит от температуры окружающей среды. |
4. Тип эффекта - МАТОВЫЕ
СЕРИИ | ОПИСАНИЕ |
Минеральные пигменты | Мелкодисперсный пигмент, на основе различных минералов. Минеральные ингредиенты являются красящими компонентами в декоративной косметике. Может использоваться самостоятельно или смешиваться с другими пигментами для усиления цвета. |
Оксидные пигменты | Мелкодисперсный пигмент, на основе оксида железа, хрома. Оксид железа является частью твердых рудных, нерудных и кристаллических пород, мелкозернистой осадочной глины, а также кварцевого, кремневого и других видов песка. Цветовая гамма - желтые, красно-коричневые, черные оттенки и их производные |
Лаки (D&C Lake) | Мелкодисперсный жирорастворимый или водорастворимый краситель, безопасный для использования в косметике и лекарственных средствах |
5. Тип эффекта - ЯРКИЙ БЛЕСК
СЕРИИ | ОПИСАНИЕ |
Глиттер | Традиционно в основе частички ПЭТФ-пленки, нарезанные ровными кусочками, чаще всего шестигранной формы, покрытые оксидами металлов. Характеризуются ярким блеском и могут быть разнесены почти по всем категориям выше. Мировой тренд 2018-2019 годов - снижение использования пластиков - не обошел и глиттеры. На замену обычным полимерным пленкам приходят современные биоразлагаемые материалы. |